Biaya Kuliah STIE INABA Bandung

Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah STIE INABA Bandung, maka Informasi Biaya Kuliah Terlengkap akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah STIE INABA Bandung seperti dibawah ini:
Biaya Kuliah STIE INABA Bandung
Biaya Kuliah STIE INABA Bandung
URAIAN BIAYA | KELAS | KETERANGAN | |
REGULER PAGI | REGULER SORE | ||
SEMESTER I (AWAL): | Cara Pembayaran : | ||
Pengembangan Pendidikan | 500.000 | 500.000 | Pembayaran I : min. Rp 1.000.000 |
Biaya Orientasi Mahasiswa Baru (1x) | 600.000 | 600.000 | Pembayaran II : min.Rp 2.000.000 ( sebelum UTS) |
Biaya Tetap/Semester | 750.000 | 750.000 | Pembayaran III : Pelunasan ( sebelum UAS) |
Biaya SKS (contoh : 20 SKS) | 2.000.000 | 2.800.000 | SYARAT PENDAFTARAN |
Biaya Semester I (Awal) | 3.850.000 | 4.650.000 | SYARAT AKADEMIK : |
1.Lulusan SMA/SMK/MA sederajat (Lulusan paket C) | |||
Biaya Semester II ,dst | |||
Biaya registrasi / semester | 50.000 | 50.000 | |
Pengembangan Pendidikan | 500.000 | 500.000 | SYARAT ADMINISTRASI : |
Biaya Tetap/Semester | 750.000 | 750.000 | 1. Membayar biaya formulir Rp. 200.000,- |
Biaya SKS (contoh : 20 SKS) | 2.000.000 | 2.800.000 | 2. Menyerahkan salinan ijazah terakhir yang dilegalisir (cap asli) 2 lembar |
Biaya Semester II, dst | 3.300.000 | 4.100.000 | 3. Menyerahkan salinan transkrip nilai teralhir yang dilegalisir (cap asli) 2 lembar |
4. Menyerahkan salinan identitas KTP/SIM 2 lembar | |||
5. Menyerahkan pas photo 2×3 dan 3×4 masing-masing 2 lembar |
Tidak ada komentar